**Datum:** 12.01.2026. | **Vreme:** 11:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Nikolić Aleksa
**Sudija 2:** Zorić Dušan
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluđerović Lazar | ||
| 2 | Mijatov Vukašin | ||
| 3 | Vučkovič Filip | ||
| 4 | Bojić Dmitar | ||
| 5 | Urošević Vuk | ||
| 6 | Božović Danilo | ||
| 7 | Simić Lazar | ||
| 8 | Vučetić Maksim | ||
| 9 | Čiča Uroš | ||
| 10 | Jović Miloš | ||
| 12 | Zdravković Luka | ||
| 11 | Perišić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 17 | Drljača Aleksa | ||
| 4 | Savić Filip | ||
| 24 | Milivojević Nikola | ||
| 30 | Krilović Vukašin | ||
| 14 | Šparović Vuk | ||
| 7 | Berleković Andrej | ||
| 10 | Milenković Jovan | ||
| 11 | Milić Dušan | ||
| 18 | Oberknežević Spasoje |
KRALJEV PARK
**1. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
**2. Predstavnik:** Vučković Igor
PILASTRO
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Barjaktarov Stefan