**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 19:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Jovanović Uroš
**Sudija 2:** Lukić Sergej
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamburić Vukašin | ||
| 2 | Kaluđerović Luka | 1 | |
| 3 | Rakić Dušan | ||
| 4 | Obradović Dušan | ||
| 5 | Baucal Strahinja | ||
| 6 | Banović Strahinja | ||
| 7 | Lopičić Marko | 1 | |
| 8 | Rakita Vuk |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Sokref Adam | 1 | |
| 8 | Premić Vasa | ||
| 5 | Travica Uros | ||
| 67 | Coric Luka | ||
| 22 | Birosevic Marko | 1 | |
| 99 | Ribarov Aleksa | ||
| 88 | Sabljar Vasilije | ||
| 3 | Milanovic Vuk | ||
| 33 | Zec Luka |
FLUMINENSE
**1. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
**2. Predstavnik:** Kaluđerović Vukota
DŽEJMISON
**1. Predstavnik:** Djukic Vuk
**2. Predstavnik:** Tučić Pavle