**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 15:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Milanović Luka
**Sudija 2:** Morača Nikola
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Bečelić Strahinja | 1 | |
| 11 | Belić Nikola | ||
| 6 | Živković Uroš | ||
| 14 | Milenković Danilo | 1 | |
| 10 | Dundjerin Maksim | ||
| 67 | Gajić Dušan | ||
| 1 | Ugrinić Filip Daniel | ||
| 99 | Pušić Danilo | ||
| 7 | Vasiljev Nikola | ||
| 17 | Kaćanski Andrej | ||
| 9 | Kremenović Uroš |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 11 | Radošević Luka | 1 | |
| 79 | Mijatov Pavle | ||
| 7 | Šinka Luka | 3 | |
| 21 | Radojević Danilo | 1 | |
| 10 | Kotarlić Marko | 2 | |
| 2 | Rakas Ilija | ||
| 27 | Trivunović Milan | ||
| 29 | Bomeštar Uroš |
JUVENTUS
**1. Predstavnik:** Bečelić Marko
**2. Predstavnik:**
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Živanović Nikola