**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 18:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Lukić Sergej
**Sudija 2:** Jovanović Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Sokref Adam | ||
| 8 | Premić Vasa | 1 | |
| 5 | Travica Uros | 1 | |
| 67 | Coric Luka | ||
| 22 | Birosevic Marko | 1 | |
| 99 | Ribarov Aleksa | ||
| 88 | Sabljar Vasilije | ||
| 3 | Milanovic Vuk | ||
| 33 | Zec Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasnić Jovan | ||
| 4 | Ilić Ognjen | ||
| 7 | Šerbula Uroš | ||
| 10 | Zdravković Miloš | 1 | |
| 5 | 0vuka Damjan | ||
| 18 | Bošković Novak | 1 | |
| 6 | Milenović Marko | ||
| 37 | Šerbula Ognjen | ||
| 8 | Miljević Vuk | 1 |
DŽEJMISON
**1. Predstavnik:** Djukic Vuk
**2. Predstavnik:** Tučić Pavle
KRISTAL PALACE
**1. Predstavnik:** Ovuka Zoran
**2. Predstavnik:** Jurešić Mirko