**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 10:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic Marko
**Sudija 2:** Nikolić Aleksa
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilović Marko | ||
| 2 | Baždar Filip | ||
| 3 | Katić Lazar | 7 | |
| 4 | Hostonski Pavle | 2 | |
| 5 | Koledin Nemanja | 1 | |
| 6 | Koledin Uroš | ||
| 7 | Bučanin Miloš | 1 | |
| 8 | Vranković Mateja | ||
| 9 | Markuš Simon | 1 | |
| 10 | Brkić Vukašin | 1 | |
| 11 | Radojičić Vukašin |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 4 | Rajić Viktor | ||
| 9 | Durković Vojin | ||
| 2 | Kugli Viktor | ||
| 11 | Ajdić Mihajlo | ||
| 5 | Petrović Mihajlo | ||
| 10 | Ivošević Miloš | ||
| 6 | Nikolić Luka | ||
| 3 | Ljubotina Dušan | ||
| 1 | Ignjatović Gavrilo |
ATINA
**1. Predstavnik:** Sontić Stevan
**2. Predstavnik:** Radović Ilija
SUPER KLINCI
**1. Predstavnik:** Mitrović Petar
**2. Predstavnik:**