**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 14:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Veselinović Nikola
**Sudija 2:** Nikolić Aleksa
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamburić Vukašin | ||
| 2 | Kaluđerović Luka | ||
| 3 | Rakić Dušan | 1 | |
| 4 | Obradović Dušan | ||
| 5 | Baucal Strahinja | ||
| 6 | Banović Strahinja | ||
| 7 | Lopičić Marko | ||
| 8 | Rakita Vuk |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 11 | Radovanović Srboljub | ||
| 17 | Todorović Damjan | 1 | |
| 10 | Dragosavljević Relja | ||
| 25 | Marković Petar | ||
| 7 | Djukić Uroš | ||
| 49 | Mondom Luka | ||
| 69 | Spremić Vuk | ||
| 1 | Alavanja Dejan | ||
| 22 | Bogunović Jovan | 1 | |
| 77 | Bunčić Zoran |
FLUMINENSE
**1. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
**2. Predstavnik:** Kaluđerović Vukota
AUTO PANONIJA
**1. Predstavnik:** Dragosavljevic Aleksa
**2. Predstavnik:** Živak Boris