**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 17:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Bakić Đorđe
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Šuranji Vukašin | ||
| 6 | Božović Vukašin | ||
| 7 | Jovanović Dušan | 2 | |
| 8 | Krajcar Vladimir | ||
| 9 | Janković Vukašin | ||
| 15 | Malinović Mirko | ||
| 11 | Marić Mihajlo | ||
| 17 | Vugrinčić Marko | ||
| 10 | Gvero Vladimir | ||
| 19 | Novčić Milivoje |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Ćosić Stefan | 2 | |
| 89 | Galamb Vanja | ||
| 4 | Bojović Danilo | ||
| 5 | Živić Bogdan | ||
| 30 | Jančić Luka | ||
| 47 | Portner Adrijan | ||
| 99 | Tokić Andrej | ||
| 21 | Lakićević Marko | ||
| 11 | Lovre Aleksandar |
BAROK KARAVUKOVO
**1. Predstavnik:** Pavlica Milan
**2. Predstavnik:**
ROYAL UNION PRINTER KING
**1. Predstavnik:** Petrović Nikola
**2. Predstavnik:** Joković Vukasin