**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 10:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Nikolić Aleksa
**Sudija 2:** Lukić Sergej
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Pavićević Balša | ||
| 10 | Cseri Dominik | ||
| 7 | Jovanović Dušan | ||
| 9 | Šimunović Kosta | ||
| 3 | Lalić Stefan | ||
| 1 | Munjiza Milan | ||
| 4 | Nikolić Nemanja | ||
| 18 | Blažek Viktor | 1 | |
| 20 | Savić Vukašin | ||
| 11 | Munjiza Lazar |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 17 | Drljača Aleksa | ||
| 4 | Savić Filip | ||
| 24 | Milivojević Nikola | ||
| 30 | Krilović Vukašin | ||
| 14 | Šparović Vuk | ||
| 7 | Berleković Andrej | ||
| 10 | Milenković Jovan | ||
| 11 | Milić Dušan | 1 | |
| 18 | Oberknežević Spasoje |
SAJMIŠTE
**1. Predstavnik:** Blažek Dalibor
**2. Predstavnik:** Munjiza Nenad
PILASTRO
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Barjaktarov Stefan