**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 08:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic
**Sudija 2:** Lovre
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Pavićević Balša | 2 | |
| 10 | Cseri Dominik | ||
| 7 | Jovanović Dušan | ||
| 9 | Šimunović Kosta | ||
| 3 | Lalić Stefan | ||
| 1 | Munjiza Milan | ||
| 4 | Nikolić Nemanja | ||
| 18 | Blažek Viktor | ||
| 20 | Savić Vukašin | ||
| 11 | Munjiza Lazar | 2 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Budanov Mihajlo | ||
| 14 | Ilić Filip | ||
| 8 | Vašalić Stefan | ||
| 10 | Čankovoć Vuk | ||
| 11 | Petković Maksim | ||
| 4 | Prole Miloš | ||
| 7 | Tepić Nemanja |
SAJMIŠTE
**1. Predstavnik:** Blažek Dalibor
**2. Predstavnik:** Munjiza Nenad
FSGNS 2014
**1. Predstavnik:** Nikola Đurikin
**2. Predstavnik:**