**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 15:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Morača
**Sudija 2:** Milanović
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Krstić Danilo | ||
| 2 | Karaica Milan | ||
| 3 | Klajn Nikola | 1 | |
| 4 | Miljić Siniša | ||
| 5 | Savanović Petar | 1 | |
| 6 | Radosavljević Aleksandar | ||
| 7 | Đorđević Vukašin | ||
| 8 | Rosić Krstan | ||
| 9 | Ignjatović Ognjen | ||
| 10 | Zeković Petar | ||
| 99 | Zekić Petar |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 11 | Miškov Djordje | ||
| 22 | Kovačević Dimitrije | ||
| 21 | Obradovic Ognjen | ||
| 4 | Kuzetin Lazar | ||
| 10 | Jaksic Marko | 2 | |
| 20 | Simicic Marko | ||
| 7 | Ivancevic Danilo | ||
| 1 | Djukic Aleksa |
BETON BOYS
**1. Predstavnik:** Petrović Mihailo
**2. Predstavnik:** Martinaj Albert
ANDIJA
**1. Predstavnik:** Jakšić Milan
**2. Predstavnik:** Matić Luka