**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 08:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic
**Sudija 2:** Lovre
**Delegat:** Nenezić
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Đurković Stefan | ||
| 34 | Jakovljević Mateja | 1 | |
| 23 | Davidović Minja | ||
| 10 | Dimitrije Kostadinović | 1 | |
| 2 | Jockov Novak | ||
| 5 | Glavardanov Luka | ||
| 12 | Salatić Stefan | ||
| 7 | Dabović Luka | ||
| 19 | Nenadić Stefan | ||
| 3 | Lisica Vukašin | ||
| 67 | Raković Relja |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasapović Nikola | ||
| 2 | Mudri Petar | ||
| 3 | Janković Ognjen | ||
| 4 | Vujović Jovan | ||
| 5 | Djuričić Djordje | ||
| 6 | Lazarević Marko | ||
| 7 | Babić Pavle | ||
| 8 | Kuljić Aleksa | ||
| 9 | Enderić Petar |
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Lazarevic Lazar
**2. Predstavnik:** Ivić Mladen
ZH GOOD LIFE - A
**1. Predstavnik:** Ilić Luka
**2. Predstavnik:**